<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 11:34 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://josemiguelduran.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El Blog de la bolsa Jose Miguel Duran sobre La Bolsa, La Economia, Analisis Tecnico , Valoración de Empresas , donde invertir dinero y como ahorrar dinero</title>
		<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com]]></link>
		<description><![CDATA[El Blog de la bolsa Jose Miguel Duran sobre La Bolsa, La Economia, Analisis Tecnico , Valoración de Empresas , donde invertir dinero y como ahorrar dinero]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:09:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://josemiguelduran.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/reloj-de-la-deuda-eeuu-u-s-national-debt-clock/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/reloj-de-la-deuda-eeuu-u-s-national-debt-clock/]]></link>
			<title>Reloj de la Deuda EEUU. U.S National Debt Clock.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/cuanto-duraran-los-recursos-naturales/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/cuanto-duraran-los-recursos-naturales/]]></link>
			<title>¿ Cuanto durarán los recursos naturales ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/vaya-timo-con-las-preferentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/vaya-timo-con-las-preferentes/]]></link>
			<title>Vaya Timo con las Preferentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/quieres-ganar-mucho-dinero-sin-darte-cuenta-la-capitalizacion-compuesta/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/quieres-ganar-mucho-dinero-sin-darte-cuenta-la-capitalizacion-compuesta/]]></link>
			<title>¿ Quieres ganar mucho dinero sin darte cuenta ? La Capitalización Compuesta.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/en-esta-ecuacion-empieza-y-termina-todo-mvpq/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/en-esta-ecuacion-empieza-y-termina-todo-mvpq/]]></link>
			<title>En esta ecuación empieza y termina todo: M*V=P*Q</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 01:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/elementor-hf/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/elementor-hf/footer/]]></link>
			<title>footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 01:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-inflacion-que-viene-nuestra-solucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-inflacion-que-viene-nuestra-solucion/]]></link>
			<title>La inflación que viene: nuestra solución</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/un-guru-llamado-arturo-perez-reverte/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/un-guru-llamado-arturo-perez-reverte/]]></link>
			<title>Un gurú llamado Arturo Pérez Reverte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/por-que-varian-los-tipos-de-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/por-que-varian-los-tipos-de-cambio/]]></link>
			<title>¿ Por qué varian los tipos de cambio ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/10-consejos-financieros-de-pelicula/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/10-consejos-financieros-de-pelicula/]]></link>
			<title>10 Consejos Financieros de Pelicula</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/que-keyness-nos-pille-confesados-que-barbaridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/que-keyness-nos-pille-confesados-que-barbaridad/]]></link>
			<title>Que Keyness nos pille confesados. Que barbaridad.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-mito-de-los-mercados-eficientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-mito-de-los-mercados-eficientes/]]></link>
			<title>El Mito de los Mercados Eficientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/los-elementos-de-la-deflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/los-elementos-de-la-deflacion/]]></link>
			<title>Los elementos de la Deflación.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/es-buena-la-deuda-soberana/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/es-buena-la-deuda-soberana/]]></link>
			<title>¿Es buena la deuda soberana?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-historia-de-un-perdedor-millonario/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-historia-de-un-perdedor-millonario/]]></link>
			<title>La Historia de Un Perdedor Millonario.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/black-friday-la-verdadera-historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/black-friday-la-verdadera-historia/]]></link>
			<title>Black Friday: La verdadera Historia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-solucion-a-la-crisisla-inflacion-i-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-solucion-a-la-crisisla-inflacion-i-parte/]]></link>
			<title>La solución a la Crisis:¿La inflación? I Parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/links-archivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/links-archivos/]]></link>
			<title>Links &#038; Archivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 23:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-solucion-a-la-crisisla-inflacion-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/la-solucion-a-la-crisisla-inflacion-parte-ii/]]></link>
			<title>La solución a la Crisis:¿La inflación? Parte II</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 00:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/quien-soy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/quien-soy/]]></link>
			<title>¿ Quien soy ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 23:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/contact/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 23:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/servicios-asesoramiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/servicios-asesoramiento/]]></link>
			<title>Servicios Asesoramiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 23:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/una-historia-sobre-el-dinero-y-el-oro/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/una-historia-sobre-el-dinero-y-el-oro/]]></link>
			<title>Una historia sobre el dinero y el oro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 23:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/¿-que-es-la-deflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/¿-que-es-la-deflacion/]]></link>
			<title>¿ Qué es la deflación ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2013 15:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/albert-einstein-una-leccion-sobre-la-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/albert-einstein-una-leccion-sobre-la-crisis/]]></link>
			<title>Albert Einstein: una lección sobre la crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2013 15:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/greenspan-¿victima-o-verdugo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/greenspan-¿victima-o-verdugo/]]></link>
			<title>Greenspan ¿victima o verdugo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2013 15:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/suecia-un-referente-en-esta-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/suecia-un-referente-en-esta-crisis/]]></link>
			<title>Suecia un referente en esta crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2013 15:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-inversor-es-un-mono-lo-dice-steve-forbes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-inversor-es-un-mono-lo-dice-steve-forbes/]]></link>
			<title>El inversor es un Mono, lo dice Steve Forbes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2013 15:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/montoro-versus-aznar-segun-la-curva-de-laffer-la-solucion-no-es-subir-impuestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/montoro-versus-aznar-segun-la-curva-de-laffer-la-solucion-no-es-subir-impuestos/]]></link>
			<title>Montoro versus Aznar, según la curva de Laffer la solución no es subir impuestos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2013 14:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/¿-como-ahorrar-dinero-durante-2-013-sin-morir-en-el-intento/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/¿-como-ahorrar-dinero-durante-2-013-sin-morir-en-el-intento/]]></link>
			<title>¿ Como ahorrar dinero durante 2.013 sin morir en el intento ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2013 09:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/las-diez-reglas-de-oro-para-invertir-en-la-bolsa-por-bob-farrell-y-donde-invertir-dinero/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/las-diez-reglas-de-oro-para-invertir-en-la-bolsa-por-bob-farrell-y-donde-invertir-dinero/]]></link>
			<title>Las diez reglas de oro para invertir en La Bolsa por Bob Farrell y donde invertir dinero.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2013 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-fin-de-la-burbuja-del-oro-o-una-oportunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-fin-de-la-burbuja-del-oro-o-una-oportunidad/]]></link>
			<title>¿ El fin de la burbuja del Oro o una oportunidad ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 06:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/donde-esta-el-mejor-regugio-en-el-oro-o-en-la-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/donde-esta-el-mejor-regugio-en-el-oro-o-en-la-bolsa/]]></link>
			<title>¿ Dónde esta el mejor regugio en el Oro o en la Bolsa ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 06:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/gamesa-el-peso-del-capex-en-la-valoracion-de-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/gamesa-el-peso-del-capex-en-la-valoracion-de-empresas/]]></link>
			<title>GAMESA , el peso del CAPEX en la Valoración de Empresas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2013 13:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/mala-noticia-el-bce-ha-bajado-los-tipos-de-interes-hasta-el-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/mala-noticia-el-bce-ha-bajado-los-tipos-de-interes-hasta-el-05/]]></link>
			<title>Mala noticia el BCE ha bajado los tipos de interés hasta el 0,5 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2013 08:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-lado-positivo-de-la-epa-la-destruccion-de-empleo-se-desacelera-sera-el-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-lado-positivo-de-la-epa-la-destruccion-de-empleo-se-desacelera-sera-el-final/]]></link>
			<title>El lado positivo de la EPA, la destrucción de empleo se desacelera.¿será el final?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2013 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/espana-s-a-una-empresa-camino-a-la-quiebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/espana-s-a-una-empresa-camino-a-la-quiebra/]]></link>
			<title>España, S.A , una empresa camino a la quiebra.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 09:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/paro-abril-el-segundo-mejor-mes-de-los-ultimos-7-anos-por-el-buen-camino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/paro-abril-el-segundo-mejor-mes-de-los-ultimos-7-anos-por-el-buen-camino/]]></link>
			<title>Paro Abril, el segundo mejor mes de los últimos 7 años. Por el buen camino.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2013 15:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-poder-de-twitter-sobre-los-mercados-obama-y-flash-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/el-poder-de-twitter-sobre-los-mercados-obama-y-flash-crash/]]></link>
			<title>El poder de Twitter sobre los Mercados, Obama y Flash Crash.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 20:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/como-detectar-los-suelos-y-techos-en-la-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/como-detectar-los-suelos-y-techos-en-la-bolsa/]]></link>
			<title>¿ Cómo detectar los suelos y techos en la Bolsa ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2013 06:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/italia-la-proxima-gran-oportunidad-de-inversion-en-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/italia-la-proxima-gran-oportunidad-de-inversion-en-bolsa/]]></link>
			<title>Italia, ¿la próxima gran oportunidad de inversión en Bolsa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 13:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/elementor-hf/header/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/elementor-hf/header/]]></link>
			<title>header</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 14:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/no-mirad-hacia-chipre-hay-quita-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/no-mirad-hacia-chipre-hay-quita-en-espana/]]></link>
			<title>No mirad hacia Chipre. Hay quita en España.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2013 08:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/montoro-y-el-juego-de-la-confusion-del-deficit-para-2-012/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/montoro-y-el-juego-de-la-confusion-del-deficit-para-2-012/]]></link>
			<title>Montoro y el juego de la confusión del déficit para 2.012.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2013 19:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/montoro-no-sube-impuestos-pero-juega-al-engano-con-los-contribuyentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/montoro-no-sube-impuestos-pero-juega-al-engano-con-los-contribuyentes/]]></link>
			<title>Montoro no sube impuestos pero juega al engaño con los contribuyentes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 10:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/fondo-reserva-de-pensiones-y-fatima-banez-un-doble-esquema-piramidal/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/fondo-reserva-de-pensiones-y-fatima-banez-un-doble-esquema-piramidal/]]></link>
			<title>Fondo Reserva de Pensiones y Fátima Bañez. Un doble esquema piramidal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2013 10:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/bitcoin-una-alternativa-convertida-en-una-nueva-burbuja-de-los-tulipanes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/bitcoin-una-alternativa-convertida-en-una-nueva-burbuja-de-los-tulipanes/]]></link>
			<title>Bitcoin una alternativa convertida en una nueva burbuja de los tulipanes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2013 14:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/bicoin-o-el-ataque-al-corazon-del-sistema-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/bicoin-o-el-ataque-al-corazon-del-sistema-financiero/]]></link>
			<title>¿ Bicoin o el ataque al corazón del sistema financiero ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2013 19:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://josemiguelduran.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://josemiguelduran.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 14:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
